ВСОШ 2023 Победители и призеры муниципального этапа
№ | ФИО ребенка | Предмет | Учитель | Тип диплома |
1 | Репьева Виктория 11а | Физическая культура | Атаманова Е.А. | Победитель |
2 | Гросс Даниил 10б | Физическая культура | Атаманова Е.А. | Победитель |
3 | Ладыгина Александра 8в | Физическая культура | Грущенко А.В. | Победитель |
4 | Бичева Яна 7а | Физическая культура | Атаманова Е.А. | Призер |
5 | Семенченко Егор 7в | Физическая культура | Волгина Л.А. | Призер |
6 | Дяченко Даниил 8б | Физическая культура | Грущенко А.В. | Призер |
7 | Фурсов Артем 8г | Физическая культура | Волгина Л.А. | Призер |
8 | Цыганкова Полина 10а | Физическая культура | Атаманова Е.А. | Призер |
9 | Арцыбашев Дмитрий 10б | Физическая культура | Атаманова Е.А | Призер |
10 | Мальцева Анастасия 11б | Физическая культура | Атаманова Е.А | Призер |
11 | Гаврик Анна 11а | Физическая культура | Атаманова Е.А | Призер |
12 | Макаров Илья 11б | Физическая культура | Атаманова Е.А | Призер |
13 | Неклюдов Евгений 8а | Биология | Трубникова Е.Н. | Победитель |
14 | Костина Мелисса 7б | Биология | Трубникова Е.Н. | Победитель |
15 | Шестакова Мария 7б | Биология | Трубникова Е.Н. | Призер |
16 | Хрульков Игорь 9б | Биология | Трубникова Е.Н. | Призер |
17 | Попова Ирина 8а | Биология | Трубникова Е.Н. | Призер |
18 | Бабченко Кристина 9а | Биология | Трубникова Е.Н. | Призер |
19 | Шокало Анна 8в | Биология | Трубникова Е.Н. | Призер |
20 | Ревва Анастасия 9а | Биология | Трубникова Е.Н. | Призер |
21 | Гросс Даниил 10б | Биология | Трубникова Е.Н. | Призер |
22 | Козырева Татьяна 9а | Биология | Трубникова Е.Н. | Призер |
23 | Гусева Анастасия 7а | Технология | Ткаченко О.И. | Победитель |
24 | Королькова Вероника 7а | Технология | Пятницына М.В. | Призер |
25 | Кашевский Владислав 11б | Английский язык | Самоподготовка | Призер |
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСОШ 2023
1 | Кашевский Владислав 11б | Английский язык | Самоподготовка | Призер |
2 | Гросс Даниил 10б | Биология | Трубникова Е.Н. | Призер |
3 | Гросс Даниил 10б | Экология | Трубникова Е.Н. | |
4 | Гросс Даниил 10б | Химия | Бесклубова Э.А. | |
5 | Чикуров Оскар 10б | Технология | Махов А.В. | Призер регионального этапа 2022 |
6 | Кашевский Владислав 11б | История | Маевская Е.Ю. |